Leaderboard | Statistics page | Predictions | All current predictions (technical view, use Predictions link instead)

Accuracy Statistics for OZIWAY AI predictions (8h, 24h, 3d and 7d time window)

TEMPORARILY HALTED - UPGRADE TO V2 BEING PERFORMED

Welcome to the Oziway AI predictions statistics page. Here we show how accurate are our short term predictions of chosen assets (crypto, forex, commodities, stocks and indeces).

By short tem we mean 8h time window, 24h time window and 72h time window - not weeks or months. This is ideal for intra day or even swing traders that want to catch the UPs and DOWNs several times during a short period of time (oscillators)

Essentially, this is a page which shows the health of the prediction engine.

These are not live predictions - this is just a statistical page that shows the condition of the prediction engine (how accurate are live predictions). If you want to see live predictions, click on any of the SYMBOL/Timeframe records in the table below

Please note the timeframes: a timeframe of 1w (week) refers to predictions made using 1w OHLCV data and usually predict the price trend in an upcoming 168-hour (7 day) time window. 1d tf => 3d (72h) time window. 4h tf => 24h time window. 1h => 8h time window

instrument timeframe predictions (7d) overall up down
1d7d30d 1d7d30d 1d7d30d
ADA 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
ADA 1d 0 n/a n/a 77.8% n/a n/a 66.7% n/a n/a 88.9%
ADA 4h 0 n/a n/a 59.9% n/a n/a 47.5% n/a n/a 72.2%
ADA 1h 0 n/a n/a 66.8% n/a n/a 61.3% n/a n/a 72.2%
ADA 30m 0 n/a n/a 65.2% n/a n/a 64.7% n/a n/a 65.7%
ADA 15m 0 n/a n/a 68.3% n/a n/a 59.1% n/a n/a 77.4%
BNB 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
BNB 1d 0 n/a n/a 50.0% n/a n/a 20.0% n/a n/a 80.0%
BNB 4h 0 n/a n/a 58.5% n/a n/a 39.7% n/a n/a 77.3%
BNB 1h 0 n/a n/a 57.8% n/a n/a 54.4% n/a n/a 61.2%
BNB 30m 0 n/a n/a 61.6% n/a n/a 60.1% n/a n/a 63.0%
BNB 15m 0 n/a n/a 61.2% n/a n/a 58.7% n/a n/a 63.7%
BTC 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
BTC 1d 0 n/a n/a 78.6% n/a n/a 57.1% n/a n/a 100.0%
BTC 4h 0 n/a n/a 59.9% n/a n/a 56.6% n/a n/a 63.2%
BTC 1h 0 n/a n/a 65.8% n/a n/a 54.0% n/a n/a 77.5%
BTC 30m 0 n/a n/a 62.1% n/a n/a 57.2% n/a n/a 66.9%
BTC 15m 0 n/a n/a 60.4% n/a n/a 59.3% n/a n/a 61.5%
DOGE 1w 0 n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0%
DOGE 1d 0 n/a n/a 58.4% n/a n/a 41.7% n/a n/a 75.0%
DOGE 4h 0 n/a n/a 66.9% n/a n/a 56.9% n/a n/a 76.9%
DOGE 1h 0 n/a n/a 61.3% n/a n/a 52.6% n/a n/a 70.0%
DOGE 30m 0 n/a n/a 60.8% n/a n/a 56.3% n/a n/a 65.2%
DOGE 15m 0 n/a n/a 63.2% n/a n/a 58.2% n/a n/a 68.2%
ETH 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
ETH 1d 0 n/a n/a 47.0% n/a n/a 27.3% n/a n/a 66.7%
ETH 4h 0 n/a n/a 57.7% n/a n/a 46.2% n/a n/a 69.2%
ETH 1h 0 n/a n/a 65.3% n/a n/a 54.0% n/a n/a 76.6%
ETH 30m 0 n/a n/a 60.6% n/a n/a 54.0% n/a n/a 67.1%
ETH 15m 0 n/a n/a 59.6% n/a n/a 56.2% n/a n/a 63.0%
EURUSD 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 66.7%
EURUSD 1d 0 n/a n/a 57.2% n/a n/a 42.9% n/a n/a 71.4%
EURUSD 4h 0 n/a n/a 54.6% n/a n/a 41.7% n/a n/a 67.4%
GBPUSD 1w 0 n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0%
GBPUSD 1d 0 n/a n/a 45.9% n/a n/a 25.0% n/a n/a 66.7%
GBPUSD 4h 0 n/a n/a 64.9% n/a n/a 70.6% n/a n/a 59.2%
GOLD 1w 0 n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0%
GOLD 1d 0 n/a n/a 60.0% n/a n/a 50.0% n/a n/a 70.0%
GOLD 4h 0 n/a n/a 55.3% n/a n/a 56.3% n/a n/a 54.3%
LTC 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0% n/a n/a n/a
LTC 1d 0 n/a n/a n/a n/a n/a 25.0% n/a n/a n/a
LTC 4h 0 n/a n/a 56.1% n/a n/a 43.9% n/a n/a 68.2%
LTC 1h 0 n/a n/a 61.1% n/a n/a 56.5% n/a n/a 65.7%
LTC 30m 0 n/a n/a 60.7% n/a n/a 59.3% n/a n/a 62.0%
LTC 15m 0 n/a n/a 60.6% n/a n/a 58.6% n/a n/a 62.5%
NDX 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100.0%
NDX 1d 0 n/a n/a 65.0% n/a n/a 50.0% n/a n/a 80.0%
NDX 4h 0 n/a n/a 11.6% n/a n/a 0.0% n/a n/a 23.1%
PAXG 1d 0 n/a n/a n/a n/a n/a 100.0% n/a n/a n/a
PAXG 4h 0 n/a n/a 46.7% n/a n/a 60.0% n/a n/a 33.3%
PAXG 1h 0 n/a n/a 67.0% n/a n/a 76.8% n/a n/a 57.1%
PAXG 30m 0 n/a n/a 68.6% n/a n/a 71.5% n/a n/a 65.6%
PAXG 15m 0 n/a n/a 62.0% n/a n/a 64.7% n/a n/a 59.3%
RVN 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 100.0% n/a n/a n/a
RVN 1d 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
RVN 4h 0 n/a n/a 58.8% n/a n/a 55.0% n/a n/a 62.5%
RVN 1h 0 n/a n/a 72.5% n/a n/a 76.8% n/a n/a 68.2%
RVN 30m 0 n/a n/a 63.7% n/a n/a 65.3% n/a n/a 62.1%
RVN 15m 0 n/a n/a 59.8% n/a n/a 63.2% n/a n/a 56.4%
SILVER 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100.0%
SILVER 1d 0 n/a n/a 62.5% n/a n/a 50.0% n/a n/a 75.0%
SILVER 4h 0 n/a n/a 55.0% n/a n/a 47.4% n/a n/a 62.5%
SOL 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
SOL 1d 0 n/a n/a 50.0% n/a n/a 25.0% n/a n/a 75.0%
SOL 4h 0 n/a n/a 50.9% n/a n/a 35.1% n/a n/a 66.7%
SOL 1h 0 n/a n/a 63.7% n/a n/a 58.0% n/a n/a 69.4%
SOL 30m 0 n/a n/a 59.5% n/a n/a 57.1% n/a n/a 61.8%
SOL 15m 0 n/a n/a 58.8% n/a n/a 57.1% n/a n/a 60.4%
SPX 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100.0%
SPX 1d 0 n/a n/a 70.2% n/a n/a 57.1% n/a n/a 83.3%
SPX 4h 0 n/a n/a 33.3% n/a n/a 33.3% n/a n/a 33.3%
TRX 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
TRX 1d 0 n/a n/a 61.1% n/a n/a 22.2% n/a n/a 100.0%
TRX 4h 0 n/a n/a 58.8% n/a n/a 47.5% n/a n/a 70.0%
TRX 1h 0 n/a n/a 59.4% n/a n/a 59.6% n/a n/a 59.1%
TRX 30m 0 n/a n/a 62.7% n/a n/a 59.0% n/a n/a 66.4%
TRX 15m 0 n/a n/a 61.1% n/a n/a 58.3% n/a n/a 63.8%
USDAUD 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 33.3% n/a n/a n/a
USDAUD 1d 0 n/a n/a 69.7% n/a n/a 72.7% n/a n/a 66.7%
USDAUD 4h 0 n/a n/a 55.0% n/a n/a 52.8% n/a n/a 57.1%
USDPLN 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 66.7% n/a n/a n/a
USDPLN 1d 0 n/a n/a 57.2% n/a n/a 71.4% n/a n/a 42.9%
USDPLN 4h 0 n/a n/a 63.5% n/a n/a 74.2% n/a n/a 52.8%
XMR 1w 0 n/a n/a 75.0% n/a n/a 50.0% n/a n/a 100.0%
XMR 1d 0 n/a n/a 38.2% n/a n/a 36.4% n/a n/a 40.0%
XMR 4h 0 n/a n/a 73.0% n/a n/a 58.5% n/a n/a 87.5%
XMR 1h 0 n/a n/a 64.1% n/a n/a 57.8% n/a n/a 70.4%
XMR 30m 0 n/a n/a 67.1% n/a n/a 63.1% n/a n/a 71.1%
XMR 15m 0 n/a n/a 62.8% n/a n/a 60.3% n/a n/a 65.2%
XRP 1w 0 n/a n/a 75.0% n/a n/a 50.0% n/a n/a 100.0%
XRP 1d 0 n/a n/a 53.7% n/a n/a 27.3% n/a n/a 80.0%
XRP 4h 0 n/a n/a 66.4% n/a n/a 50.9% n/a n/a 81.8%
XRP 1h 0 n/a n/a 64.5% n/a n/a 60.6% n/a n/a 68.4%
XRP 30m 0 n/a n/a 61.5% n/a n/a 59.7% n/a n/a 63.2%
XRP 15m 0 n/a n/a 61.8% n/a n/a 59.3% n/a n/a 64.3%
Filters currently applied

Model filter: recent2models (2 newest models)
Conviction filter: ALL
Support this page
Hat Hat Hat Cap Cap Cap T-Shirt T-Shirt T-Shirt Hoodie Hoodie Hoodie