Leaderboard | Statistics page | Predictions | All current predictions (technical view, use Predictions link instead)

Predictions (AI powered) for USDPLN  |  stats

TEMPORARILY HALTED - UPGRADE TO V2 BEING PERFORMED

FOREX pair USD / PLN (Polish zloty) price trend prediction (see legend below for description)

Overall accuracy:
1d: n/a  |  7d: n/a  |  30d: 59.7%  |  all time: 59.3%

UP prediction accuracy:
1d: n/a  |  7d: n/a  |  30d: 67.4%  |  all time: 69.6%

DOWN prediction accuracy:
1d: n/a  |  7d: n/a  |  30d: 51.9%  |  all time: 48.9%
ID ID-RUN ID-Model Status pair symbol tf par_setname predict strength pred-dt ohlcv-dt last price (at time of prediction) price_current move (%) target price time window hrs price_high price_low TIME % TARGET % TARGET % from current
788319 103595 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (62%) 02/10 08:35 02/10 06:00 3.5339 3.5434 0.20 3.5410 02/10 18:00 0.0 3.5474 3.5311 100.0% 190.1% -0.07%
788318 103595 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (59%) 02/10 08:35 02/10 02:00 3.5339 3.5437 0.21 3.5413 02/10 14:00 0.0 3.5466 3.5304 100.0% 171.9% -0.07%
782306 102855 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (76%) 02/10 04:35 02/09 22:00 3.5304 3.5384 0.21 3.5377 02/10 10:00 0.0 3.5417 3.5241 100.0% 154.6% -0.02%
649944 86476 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (63%) 02/06 12:35 02/06 06:00 3.5805 3.5688 0.22 3.5725 02/06 18:00 0.0 3.5812 3.5650 100.0% 193.1% -0.10%
649943 86476 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (64%) 02/06 12:35 02/06 02:00 3.5855 3.5689 0.23 3.5771 02/06 14:00 0.0 3.5855 3.5650 100.0% 245.4% -0.23%
638240 85033 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (65%) 02/06 04:33 02/05 22:00 3.5886 3.5768 0.22 3.5806 02/06 10:00 0.0 3.5903 3.5702 100.0% 231.3% -0.11%
638239 85033 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 02/06 04:33 02/05 18:00 3.5767 3.5772 0.22 3.5689 02/06 06:00 0.0 3.5903 3.5712 100.0% 70.7% 0.23%
632680 84335 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 02/06 00:33 02/05 14:00 3.5736 3.5847 0.21 3.5659 02/06 02:00 0.0 3.5903 3.5702 100.0% 43.5% 0.53%
621625 82970 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (69%) 02/05 16:33 02/05 10:00 3.5797 3.5877 0.22 3.5719 02/05 22:00 0.0 3.5903 3.5702 100.0% 121.0% 0.44%
621624 82970 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (58%) 02/05 16:33 02/05 06:00 3.5765 3.5815 0.22 3.5686 02/05 18:00 0.0 3.5827 3.5702 100.0% 78.7% 0.36%
610898 81614 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (60%) 02/05 08:33 02/04 22:00 3.5723 3.5767 0.23 3.5640 02/05 10:00 0.0 3.5798 3.5675 100.0% 57.6% 0.36%
600015 80262 65223 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (76%) 02/05 00:40 02/04 18:00 3.5755 3.5719 0.24 3.5668 02/05 06:00 0.0 3.5786 3.5675 100.0% 92.3% 0.14%
600014 80262 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (63%) 02/05 00:40 02/04 14:00 3.5666 3.5768 0.24 3.5579 02/05 02:00 0.0 3.5786 3.5648 100.0% 20.9% 0.53%
591855 79160 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 02/04 16:38 02/04 10:00 3.5749 3.5737 0.24 3.5663 02/04 22:00 0.0 3.5792 3.5645 100.0% 121.4% 0.21%
591854 79160 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 02/04 16:38 02/04 06:00 3.5697 3.5724 0.24 3.5610 02/04 18:00 0.0 3.5792 3.5645 100.0% 60.3% 0.32%
582422 77739 65223 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (64%) 02/04 04:40 02/03 18:00 3.5741 3.5677 0.27 3.5643 02/04 06:00 0.0 3.5775 3.5654 100.0% 88.3% 0.10%
579298 77264 65223 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (73%) 02/04 00:40 02/03 14:00 3.5784 3.5709 0.28 3.5685 02/04 02:00 0.0 3.5824 3.5699 100.0% 86.5% 0.07%
576149 76798 65223 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (62%) 02/03 20:38 02/03 10:00 3.5781 3.5752 0.28 3.5680 02/03 22:00 0.0 3.5830 3.5699 100.0% 81.8% 0.20%
566831 75406 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 02/03 08:38 02/02 22:00 3.5808 3.5811 0.31 3.5698 02/03 10:00 0.0 3.5830 3.5660 100.0% 134.9% 0.31%
560610 74472 65223 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (64%) 02/03 00:38 02/02 18:00 3.5766 3.5717 0.32 3.5653 02/03 06:00 0.0 3.5858 3.5660 100.0% 94.2% 0.18%
560609 74472 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 02/03 00:38 02/02 14:00 3.5673 3.5724 0.32 3.5559 02/03 02:00 0.0 3.5858 3.5666 100.0% 6.2% 0.46%
557515 74014 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 02/02 20:38 02/02 10:00 3.5489 3.5760 0.31 3.5379 02/02 22:00 0.0 3.5858 3.5484 100.0% 4.3% 1.07%
554424 73557 65223 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 02/02 16:38 02/02 06:00 3.5582 3.5832 0.31 3.5470 02/02 18:00 0.0 3.5858 3.5464 100.0% 105.5% 1.01%
551300 73083 65223 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (65%) 02/02 12:38 02/02 02:00 3.5504 3.5764 0.32 3.5390 02/02 14:00 0.0 3.5817 3.5464 100.0% 34.8% 1.04%
537509 70812 5726 CLOSED USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (75%) 01/31 09:51 01/30 22:00 3.5557 0.47 3.5390 01/31 22:00 0.0 100.0%
537508 70812 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (68%) 01/31 09:51 01/30 18:00 3.5470 3.5557 0.48 3.5299 01/31 18:00 0.0 3.5559 3.5441 100.0% 16.8% 0.73%
537507 70812 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (58%) 01/31 09:51 01/30 14:00 3.5333 3.5557 0.47 3.5166 01/31 14:00 0.0 3.5559 3.5288 100.0% 27.2% 1.10%
533194 70292 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (71%) 01/31 05:51 01/30 10:00 3.5379 3.5557 0.46 3.5216 01/31 10:00 0.0 3.5559 3.5182 100.0% 120.6% 0.96%
533193 70292 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (56%) 01/31 05:51 01/30 06:00 3.5277 3.5557 0.46 3.5115 01/31 06:00 0.0 3.5559 3.5182 100.0% 58.6% 1.24%
528876 69726 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (62%) 01/31 01:51 01/30 02:00 3.5281 3.5557 0.47 3.5116 01/31 02:00 0.0 3.5559 3.5182 100.0% 59.8% 1.24%
524546 69193 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (76%) 01/30 21:51 01/29 22:00 3.5121 3.5557 0.45 3.5280 01/30 22:00 0.0 3.5559 3.5094 100.0% 275.1% -0.78%
520211 68670 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (64%) 01/30 17:51 01/29 18:00 3.5191 3.5557 0.47 3.5355 01/30 18:00 0.0 3.5559 3.5094 100.0% 224.2% -0.57%
511496 67609 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (75%) 01/30 09:51 01/29 14:00 3.5168 3.5467 0.44 3.5323 01/30 14:00 0.0 3.5536 3.5094 100.0% 237.7% -0.41%
507204 67088 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (75%) 01/30 05:51 01/29 10:00 3.5181 3.5308 0.44 3.5337 01/30 10:00 0.0 3.5402 3.5094 100.0% 141.9% 0.08%
502856 66536 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (93%) 01/30 01:51 01/29 06:00 3.5086 3.5309 0.44 3.5241 01/30 06:00 0.0 3.5402 3.5032 100.0% 204.5% -0.19%
498577 66016 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (82%) 01/29 21:51 01/29 02:00 3.5167 3.5323 0.44 3.5322 01/30 02:00 0.0 3.5391 3.5032 100.0% 144.5% 0.00%
494312 65499 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (74%) 01/29 17:51 01/28 22:00 3.5168 3.5293 0.45 3.5326 01/29 22:00 0.0 3.5391 3.5032 100.0% 140.8% 0.09%
489990 64964 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (54%) 01/29 13:51 01/28 18:00 3.5192 3.5138 0.45 3.5349 01/29 18:00 0.0 3.5391 3.5032 100.0% 126.9% 0.60%
486295 64512 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (59%) 01/29 09:51 01/28 14:00 3.5148 3.5143 0.44 3.5304 01/29 14:00 0.0 3.5391 3.5032 100.0% 156.1% 0.46%
481969 63989 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (78%) 01/29 05:51 01/28 10:00 3.5038 3.5145 0.44 3.5194 01/29 10:00 0.0 3.5333 3.5032 100.0% 190.0% 0.14%
477558 63434 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (88%) 01/29 01:51 01/28 06:00 3.4997 3.5208 0.43 3.5148 01/29 06:00 0.0 3.5333 3.4882 100.0% 222.3% -0.17%
473263 62913 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (84%) 01/28 21:51 01/28 02:00 3.5008 3.5073 0.45 3.5164 01/29 02:00 0.0 3.5333 3.4882 100.0% 208.4% 0.26%
468840 62374 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (94%) 01/28 17:51 01/27 22:00 3.4864 3.5135 0.44 3.5016 01/28 22:00 0.0 3.5333 3.4811 100.0% 308.8% -0.34%
462437 61565 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (94%) 01/28 05:51 01/27 18:00 3.5032 3.5168 0.39 3.5169 01/28 18:00 0.0 3.5333 3.4752 100.0% 219.9% 0.00%
462436 61565 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (93%) 01/28 05:51 01/27 14:00 3.5242 3.5257 0.36 3.5368 01/28 14:00 0.0 3.5282 3.4752 100.0% 31.8% 0.32%
462435 61565 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (94%) 01/28 05:51 01/27 10:00 3.5353 3.5127 0.34 3.5472 01/28 10:00 0.0 3.5405 3.4752 100.0% 43.3% 0.98%
458077 61015 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (90%) 01/28 01:51 01/27 06:00 3.5413 3.5037 0.32 3.5528 01/28 06:00 0.0 3.5510 3.4752 100.0% 83.9% 1.40%
453609 60364 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (92%) 01/27 21:51 01/27 02:00 3.5407 3.5000 0.33 3.5523 01/28 02:00 0.0 3.5510 3.4752 100.0% 88.6% 1.50%
449149 59787 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (90%) 01/27 17:51 01/26 22:00 3.5412 3.4998 0.33 3.5529 01/27 22:00 0.0 3.5510 3.4752 100.0% 83.9% 1.52%
444729 59231 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (95%) 01/27 13:51 01/26 18:00 3.5397 3.4873 0.34 3.5518 01/27 18:00 0.0 3.5510 3.4752 100.0% 93.5% 1.85%
444728 59231 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (92%) 01/27 13:51 01/26 14:00 3.5458 3.5045 0.33 3.5574 01/27 14:00 0.0 3.5510 3.4998 100.0% 45.0% 1.51%
440384 58696 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (89%) 01/27 09:51 01/26 10:00 3.5487 3.5155 0.33 3.5604 01/27 10:00 0.0 3.5546 3.5127 100.0% 50.7% 1.28%
436008 58158 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (91%) 01/27 05:51 01/26 06:00 3.5489 3.5357 0.33 3.5608 01/27 06:00 0.0 3.5547 3.5307 100.0% 48.5% 0.71%
431148 57537 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (92%) 01/27 01:50 01/26 02:00 3.5496 3.5404 0.34 3.5617 01/27 02:00 0.0 3.5547 3.5307 100.0% 41.7% 0.60%
380651 51222 5726 CLOSED USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (89%) 01/24 21:50 01/23 22:00 3.5556 0.31 3.5665 01/24 22:00 0.0 100.0%
376334 50703 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (85%) 01/24 17:51 01/23 18:00 3.5650 3.5556 0.30 3.5756 01/24 18:00 0.0 3.5696 3.5549 100.0% 43.4% 0.56%
363993 49190 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (82%) 01/24 01:51 01/23 06:00 3.5722 3.5556 0.27 3.5817 01/24 06:00 0.0 3.5852 3.5549 100.0% 137.8% 0.73%
359769 48678 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (83%) 01/23 21:50 01/23 02:00 3.5728 3.5556 0.28 3.5828 01/24 02:00 0.0 3.5852 3.5549 100.0% 125.0% 0.76%
359768 48678 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (91%) 01/23 21:50 01/22 22:00 3.5708 3.5556 0.29 3.5811 01/23 22:00 0.0 3.5852 3.5549 100.0% 140.2% 0.72%
355477 48161 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (94%) 01/23 17:51 01/22 18:00 3.5716 3.5556 0.30 3.5823 01/23 18:00 0.0 3.5852 3.5549 100.0% 127.8% 0.75%
351177 47632 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (81%) 01/23 13:51 01/22 14:00 3.5898 3.5670 0.27 3.5996 01/23 14:00 0.0 3.5918 3.5638 100.0% 19.8% 0.92%
347013 47125 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (60%) 01/23 09:51 01/22 10:00 3.6014 3.5815 0.26 3.6107 01/23 10:00 0.0 3.6037 3.5684 100.0% 25.0% 0.82%
334307 45560 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (60%) 01/22 21:50 01/21 22:00 3.6025 3.5741 0.28 3.6124 01/22 22:00 0.0 3.6085 3.5684 100.0% 60.2% 1.07%
321777 44025 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (70%) 01/22 09:51 01/21 14:00 3.5985 3.5713 0.28 3.6084 01/22 14:00 0.0 3.6101 3.5710 100.0% 117.1% 1.04%
321776 44025 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/22 09:51 01/21 10:00 3.6105 3.5851 0.27 3.6008 01/22 10:00 0.0 3.6110 3.5848 100.0% 264.7% -0.44%
309383 42488 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (82%) 01/21 21:51 01/21 02:00 3.5994 3.6056 0.26 3.6089 01/22 02:00 0.0 3.6111 3.5964 100.0% 123.1% 0.09%
305120 41972 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (75%) 01/21 17:50 01/20 22:00 3.6001 3.6064 0.27 3.6099 01/21 22:00 0.0 3.6111 3.5964 100.0% 112.5% 0.10%
300900 41449 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (84%) 01/21 13:51 01/20 18:00 3.5997 3.6017 0.28 3.6097 01/21 18:00 0.0 3.6111 3.5964 100.0% 114.9% 0.22%
300899 41449 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (83%) 01/21 13:51 01/20 14:00 3.6044 3.6048 0.27 3.6141 01/21 14:00 0.0 3.6111 3.5964 100.0% 69.4% 0.26%
296819 40949 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (82%) 01/21 09:51 01/20 10:00 3.6041 3.5999 0.26 3.6133 01/21 10:00 0.0 3.6111 3.5922 100.0% 76.7% 0.37%
292671 40444 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (69%) 01/21 05:50 01/20 06:00 3.6202 3.6075 0.23 3.6286 01/21 06:00 0.0 3.6205 3.5922 100.0% 3.3% 0.59%
288453 39907 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (58%) 01/21 01:51 01/20 02:00 3.6261 3.6019 0.23 3.6344 01/21 02:00 0.0 3.6272 3.5922 100.0% 13.3% 0.90%
271470 37856 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 01/20 09:49 01/19 10:00 3.6321 3.6055 0.25 3.6230 01/20 10:00 0.0 3.6351 3.5922 100.0% 437.4% -0.49%
259308 36365 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 01/19 21:49 01/19 06:00 3.6304 3.6052 0.24 3.6215 01/20 06:00 0.0 3.6385 3.6025 100.0% 313.7% -0.45%
255102 35856 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 01/19 17:49 01/19 02:00 3.6324 3.6201 0.25 3.6234 01/20 02:00 0.0 3.6385 3.6170 100.0% 171.8% -0.09%
208655 30165 5726 CLOSED USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (73%) 01/17 21:51 01/16 22:00 3.6358 0.23 3.6274 01/17 22:00 0.0 100.0%
204482 29658 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (80%) 01/17 17:51 01/16 18:00 3.6383 3.6358 0.23 3.6298 01/17 18:00 0.0 3.6398 3.6345 100.0% 44.8% 0.16%
200229 29131 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (73%) 01/17 13:51 01/16 14:00 3.6338 3.6358 0.22 3.6258 01/17 14:00 0.0 3.6442 3.6307 100.0% 38.8% 0.27%
196020 28621 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (72%) 01/17 09:51 01/16 10:00 3.6333 3.6358 0.22 3.6253 01/17 10:00 0.0 3.6442 3.6304 100.0% 35.6% 0.29%
191787 28109 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 01/17 05:51 01/16 06:00 3.6289 3.6358 0.22 3.6208 01/17 06:00 0.0 3.6442 3.6267 100.0% 27.5% 0.41%
187556 27569 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (63%) 01/17 01:51 01/16 02:00 3.6287 3.6358 0.23 3.6202 01/17 02:00 0.0 3.6442 3.6264 100.0% 26.4% 0.43%
183300 27055 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (58%) 01/16 21:51 01/15 22:00 3.6261 3.6358 0.23 3.6178 01/16 22:00 0.0 3.6442 3.6204 100.0% 68.4% 0.49%
179197 26555 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (80%) 01/16 17:51 01/15 18:00 3.6285 3.6358 0.23 3.6200 01/16 18:00 0.0 3.6442 3.6204 100.0% 95.5% 0.43%
170770 25520 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (85%) 01/16 09:51 01/15 14:00 3.6295 3.6364 0.24 3.6208 01/16 14:00 0.0 3.6442 3.6204 100.0% 105.0% 0.43%
166578 25012 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (65%) 01/16 05:51 01/15 10:00 3.6142 3.6344 0.22 3.6221 01/16 10:00 0.0 3.6384 3.6139 100.0% 308.7% -0.34%
137155 21377 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/15 01:51 01/14 06:00 3.6157 3.6150 0.23 3.6075 01/15 06:00 0.0 3.6218 3.6091 100.0% 80.8% 0.21%
128856 20366 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/14 17:51 01/13 22:00 3.6166 3.6161 0.24 3.6079 01/14 22:00 0.0 3.6218 3.6091 100.0% 86.7% 0.23%
124624 19842 5726 ALMOST USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 01/14 13:51 01/13 18:00 3.6163 3.6140 0.25 3.6074 01/14 18:00 0.0 3.6218 3.6091 100.0% 80.9% 0.18%
103899 17290 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (60%) 01/13 17:50 01/12 22:00 3.6075 3.6155 0.23 3.6159 01/13 22:00 0.0 3.6186 3.6025 100.0% 132.6% 0.01%
91320 15751 5726 CORRECT USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day UP VERY_STRONG (65%) 01/13 05:51 01/12 14:00 3.6003 3.6141 0.24 3.6090 01/13 14:00 0.0 3.6186 3.6009 100.0% 209.7% -0.14%
45362 8940 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (74%) 01/09 17:50 01/08 18:00 3.6147 3.6170 0.23 3.6065 01/09 18:00 0.0 3.6239 3.6089 100.0% 70.2% 0.29%
44705 8782 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (71%) 01/09 13:51 01/08 14:00 3.6106 3.6197 0.22 3.6025 01/09 14:00 0.0 3.6239 3.6076 100.0% 37.6% 0.47%
43905 8574 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (69%) 01/09 09:50 01/08 10:00 3.6056 3.6198 0.22 3.5978 01/09 10:00 0.0 3.6220 3.6021 100.0% 45.0% 0.61%
42923 8358 5726 WRONG USDPLN_CAPITALCOM/PLN USDPLN 4h usdpln_4h_day DOWN VERY_STRONG (63%) 01/09 01:51 01/08 02:00 3.6038 3.6146 0.23 3.5957 01/09 02:00 0.0 3.6175 3.6002 100.0% 45.4% 0.52%

LEGEND