Leaderboard | Statistics page | Predictions | All current predictions (technical view, use Predictions link instead)

Predictions (AI powered) for EURUSD  |  stats

TEMPORARILY HALTED - UPGRADE TO V2 BEING PERFORMED

FOREX pair EUR / USD price trend prediction (see legend below for description)

Overall accuracy:
1d: n/a  |  7d: n/a  |  30d: 62.3%  |  all time: 60.2%

UP prediction accuracy:
1d: n/a  |  7d: n/a  |  30d: 65.0%  |  all time: 58.1%

DOWN prediction accuracy:
1d: n/a  |  7d: n/a  |  30d: 59.6%  |  all time: 62.3%
ID ID-RUN ID-Model Status pair symbol tf par_setname predict strength pred-dt ohlcv-dt last price (at time of prediction) price_current move (%) target price time window hrs price_high price_low TIME % TARGET % TARGET % from current
794265 104325 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (64%) 02/10 12:31 02/10 10:00 1.1914 1.1892 0.15 1.1896 02/10 22:00 0.0 1.1928 1.1886 100.0% 156.5% -0.04%
788241 103584 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (60%) 02/10 08:31 02/10 06:00 1.1907 1.1902 0.15 1.1889 02/10 18:00 0.0 1.1928 1.1887 100.0% 111.6% 0.11%
782228 102844 64383 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (70%) 02/10 04:31 02/09 22:00 1.1916 1.1907 0.16 1.1896 02/10 10:00 0.0 1.1920 1.1896 100.0% 99.4% 0.09%
782227 102844 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (66%) 02/10 04:31 02/09 18:00 1.1908 1.1905 0.17 1.1889 02/10 06:00 0.0 1.1922 1.1896 100.0% 60.6% 0.13%
776179 102085 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (74%) 02/10 00:31 02/09 14:00 1.1903 1.1907 0.16 1.1884 02/10 02:00 0.0 1.1926 1.1893 100.0% 54.3% 0.20%
770167 101345 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (65%) 02/09 20:31 02/09 10:00 1.1862 1.1902 0.15 1.1844 02/09 22:00 0.0 1.1926 1.1855 100.0% 38.2% 0.49%
673997 89464 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 02/07 04:31 02/06 18:00 1.1818 1.1813 0.16 1.1799 02/07 06:00 0.0 1.1824 1.1812 100.0% 29.1% 0.12%
667948 88705 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (72%) 02/07 00:31 02/06 14:00 1.1810 1.1813 0.16 1.1791 02/07 02:00 0.0 1.1826 1.1805 100.0% 27.0% 0.19%
661936 87965 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (71%) 02/06 20:31 02/06 10:00 1.1792 1.1813 0.16 1.1772 02/06 22:00 0.0 1.1826 1.1785 100.0% 33.0% 0.34%
655924 87225 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 02/06 16:31 02/06 06:00 1.1798 1.1820 0.17 1.1778 02/06 18:00 0.0 1.1826 1.1785 100.0% 62.9% 0.36%
638198 85025 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (56%) 02/06 04:30 02/05 22:00 1.1777 1.1790 0.19 1.1799 02/06 10:00 0.0 1.1802 1.1765 100.0% 109.9% 0.08%
621583 82962 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (69%) 02/05 16:30 02/05 10:00 1.1781 1.1774 0.18 1.1802 02/05 22:00 0.0 1.1822 1.1765 100.0% 192.3% 0.23%
615918 82232 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (69%) 02/05 12:30 02/05 06:00 1.1790 1.1789 0.18 1.1811 02/05 18:00 0.0 1.1822 1.1780 100.0% 148.3% 0.18%
610869 81607 64383 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (59%) 02/05 08:30 02/05 02:00 1.1804 1.1791 0.18 1.1825 02/05 14:00 0.0 1.1822 1.1780 100.0% 82.2% 0.29%
610868 81607 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (59%) 02/05 08:30 02/04 22:00 1.1805 1.1788 0.19 1.1828 02/05 10:00 0.0 1.1809 1.1780 100.0% 15.2% 0.34%
605469 80945 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (65%) 02/05 04:36 02/04 18:00 1.1797 1.1807 0.20 1.1821 02/05 06:00 0.0 1.1810 1.1783 100.0% 50.6% 0.12%
585451 78185 64383 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (60%) 02/04 08:36 02/04 02:00 1.1826 1.1793 0.21 1.1801 02/04 14:00 0.0 1.1838 1.1790 100.0% 143.5% -0.07%
582356 77727 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (51%) 02/04 04:36 02/03 18:00 1.1816 1.1832 0.22 1.1790 02/04 06:00 0.0 1.1838 1.1806 100.0% 39.9% 0.36%
579228 77251 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (59%) 02/04 00:36 02/03 14:00 1.1796 1.1829 0.23 1.1823 02/04 02:00 0.0 1.1832 1.1780 100.0% 133.7% -0.05%
576131 76792 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (58%) 02/03 20:35 02/03 10:00 1.1792 1.1814 0.23 1.1819 02/03 22:00 0.0 1.1829 1.1780 100.0% 133.8% 0.04%
566813 75400 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (69%) 02/03 08:35 02/02 22:00 1.1790 1.1791 0.25 1.1819 02/03 10:00 0.0 1.1824 1.1783 100.0% 116.3% 0.24%
563722 74943 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (50%) 02/03 04:35 02/02 18:00 1.1800 1.1806 0.26 1.1830 02/03 06:00 0.0 1.1824 1.1776 100.0% 79.9% 0.21%
560591 74466 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (68%) 02/03 00:35 02/02 14:00 1.1821 1.1814 0.26 1.1851 02/03 02:00 0.0 1.1830 1.1776 100.0% 30.0% 0.31%
557497 74008 64383 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (62%) 02/02 20:35 02/02 10:00 1.1862 1.1804 0.24 1.1833 02/02 22:00 0.0 1.1871 1.1776 100.0% 298.4% -0.25%
554412 73553 64383 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (71%) 02/02 16:35 02/02 06:00 1.1850 1.1781 0.26 1.1882 02/02 18:00 0.0 1.1871 1.1776 100.0% 66.5% 0.85%
537445 70803 5686 CLOSED EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (62%) 01/31 09:49 01/30 22:00 1.1850 0.41 1.1898 01/31 22:00 0.0 100.0%
537444 70803 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (52%) 01/31 09:49 01/30 18:00 1.1872 1.1850 0.41 1.1921 01/31 18:00 0.0 1.1885 1.1849 100.0% 25.7% 0.60%
533151 70286 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (56%) 01/31 05:49 01/30 14:00 1.1912 1.1850 0.40 1.1864 01/31 14:00 0.0 1.1919 1.1849 100.0% 131.5% -0.12%
533150 70286 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (53%) 01/31 05:49 01/30 10:00 1.1908 1.1850 0.40 1.1956 01/31 10:00 0.0 1.1954 1.1849 100.0% 97.4% 0.89%
528812 69717 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (47%) 01/31 01:49 01/30 02:00 1.1917 1.1850 0.40 1.1965 01/31 02:00 0.0 1.1954 1.1849 100.0% 78.3% 0.97%
524498 69187 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (65%) 01/30 21:48 01/29 22:00 1.1971 1.1850 0.39 1.1924 01/30 22:00 0.0 1.1974 1.1849 100.0% 261.5% -0.63%
520167 68664 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (58%) 01/30 17:49 01/29 18:00 1.1956 1.1850 0.40 1.1908 01/30 18:00 0.0 1.1974 1.1849 100.0% 222.7% -0.49%
511432 67600 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (70%) 01/30 09:49 01/29 14:00 1.1956 1.1876 0.39 1.1910 01/30 14:00 0.0 1.1974 1.1855 100.0% 219.7% -0.29%
507144 67080 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (70%) 01/30 05:49 01/29 10:00 1.1956 1.1912 0.39 1.1909 01/30 10:00 0.0 1.1974 1.1894 100.0% 130.2% 0.03%
502796 66528 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (85%) 01/30 01:49 01/29 06:00 1.1981 1.1923 0.39 1.1934 01/30 06:00 0.0 1.1996 1.1894 100.0% 184.8% -0.10%
498533 66010 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (71%) 01/29 21:48 01/29 02:00 1.1961 1.1921 0.39 1.1914 01/30 02:00 0.0 1.1996 1.1894 100.0% 141.5% 0.06%
494252 65491 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (55%) 01/29 17:49 01/28 22:00 1.1954 1.1919 0.40 1.1906 01/29 22:00 0.0 1.1996 1.1894 100.0% 123.3% 0.11%
481909 63981 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 01/29 05:49 01/28 10:00 1.1987 1.1966 0.38 1.1941 01/29 10:00 0.0 1.1996 1.1896 100.0% 199.6% 0.21%
477494 63425 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (65%) 01/29 01:49 01/28 06:00 1.1997 1.1946 0.37 1.1952 01/29 06:00 0.0 1.2026 1.1896 100.0% 227.3% -0.05%
473199 62904 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 01/28 21:49 01/28 02:00 1.1993 1.1985 0.38 1.1947 01/29 02:00 0.0 1.2026 1.1896 100.0% 213.7% 0.32%
468776 62365 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (83%) 01/28 17:49 01/27 22:00 1.2039 1.1972 0.37 1.1995 01/28 22:00 0.0 1.2044 1.1896 100.0% 321.6% -0.19%
462373 61556 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (86%) 01/28 05:49 01/27 18:00 1.1980 1.1955 0.32 1.1941 01/28 18:00 0.0 1.2082 1.1896 100.0% 216.5% 0.12%
462372 61556 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (85%) 01/28 05:49 01/27 14:00 1.1923 1.1921 0.30 1.1887 01/28 14:00 0.0 1.2082 1.1918 100.0% 13.4% 0.28%
462371 61556 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (83%) 01/28 05:49 01/27 10:00 1.1889 1.1973 0.28 1.1855 01/28 10:00 0.0 1.2082 1.1874 100.0% 44.5% 0.98%
458017 61007 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (77%) 01/28 01:49 01/27 06:00 1.1877 1.1993 0.27 1.1844 01/28 06:00 0.0 1.2082 1.1850 100.0% 81.5% 1.24%
453561 60356 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (79%) 01/27 21:49 01/27 02:00 1.1879 1.1993 0.27 1.1846 01/28 02:00 0.0 1.2082 1.1850 100.0% 87.1% 1.22%
449085 59778 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (82%) 01/27 17:49 01/26 22:00 1.1880 1.1997 0.29 1.1846 01/27 22:00 0.0 1.2082 1.1850 100.0% 87.1% 1.26%
444661 59222 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (82%) 01/27 13:49 01/26 18:00 1.1879 1.2038 0.30 1.1843 01/27 18:00 0.0 1.2082 1.1850 100.0% 81.0% 1.61%
444660 59222 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (69%) 01/27 13:49 01/26 14:00 1.1856 1.1977 0.28 1.1822 01/27 14:00 0.0 1.1990 1.1850 100.0% 16.8% 1.29%
435961 58151 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (79%) 01/27 05:48 01/26 10:00 1.1864 1.1940 0.28 1.1830 01/27 10:00 0.0 1.1955 1.1835 100.0% 85.8% 0.92%
431105 57531 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (78%) 01/27 01:48 01/26 06:00 1.1865 1.1886 0.28 1.1831 01/27 06:00 0.0 1.1907 1.1835 100.0% 89.7% 0.46%
431104 57531 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (75%) 01/27 01:48 01/26 02:00 1.1858 1.1879 0.29 1.1823 01/27 02:00 0.0 1.1907 1.1835 100.0% 66.2% 0.47%
380591 51214 5686 CLOSED EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (70%) 01/24 21:48 01/23 22:00 1.1827 0.26 1.1796 01/24 22:00 0.0 100.0%
376290 50697 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (69%) 01/24 17:49 01/23 18:00 1.1794 1.1827 0.24 1.1765 01/24 18:00 0.0 1.1833 1.1777 100.0% 59.0% 0.52%
363957 49184 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (64%) 01/24 01:49 01/23 06:00 1.1751 1.1827 0.22 1.1725 01/24 06:00 0.0 1.1833 1.1728 100.0% 87.0% 0.86%
363956 49184 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (63%) 01/24 01:49 01/23 02:00 1.1749 1.1827 0.23 1.1722 01/24 02:00 0.0 1.1833 1.1728 100.0% 77.2% 0.89%
359724 48672 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (72%) 01/23 21:48 01/22 22:00 1.1754 1.1827 0.24 1.1726 01/23 22:00 0.0 1.1833 1.1728 100.0% 92.4% 0.85%
355433 48155 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (73%) 01/23 17:49 01/22 18:00 1.1746 1.1827 0.25 1.1717 01/23 18:00 0.0 1.1833 1.1728 100.0% 62.7% 0.93%
351137 47625 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 01/23 13:49 01/22 14:00 1.1714 1.1789 0.24 1.1686 01/23 14:00 0.0 1.1799 1.1711 100.0% 11.1% 0.87%
338544 46070 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (56%) 01/23 01:49 01/22 06:00 1.1688 1.1734 0.24 1.1717 01/23 06:00 0.0 1.1759 1.1684 100.0% 248.5% -0.15%
334260 45553 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (59%) 01/22 21:48 01/22 02:00 1.1689 1.1743 0.25 1.1718 01/23 02:00 0.0 1.1759 1.1683 100.0% 238.4% -0.21%
330105 45048 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (64%) 01/22 17:49 01/21 22:00 1.1685 1.1745 0.26 1.1715 01/22 22:00 0.0 1.1759 1.1669 100.0% 245.2% -0.25%
325857 44522 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (54%) 01/22 13:49 01/21 18:00 1.1703 1.1756 0.26 1.1733 01/22 18:00 0.0 1.1756 1.1669 100.0% 178.4% -0.20%
321733 44019 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (68%) 01/22 09:49 01/21 14:00 1.1739 1.1748 0.24 1.1711 01/22 14:00 0.0 1.1750 1.1669 100.0% 245.5% 0.31%
321732 44019 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (61%) 01/22 09:49 01/21 10:00 1.1703 1.1721 0.23 1.1731 01/22 10:00 0.0 1.1743 1.1669 100.0% 144.9% 0.08%
309335 42481 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/21 21:49 01/21 02:00 1.1729 1.1686 0.24 1.1701 01/22 02:00 0.0 1.1743 1.1669 100.0% 214.8% -0.13%
300868 41444 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/21 13:49 01/20 18:00 1.1731 1.1685 0.24 1.1703 01/21 18:00 0.0 1.1743 1.1676 100.0% 193.6% -0.15%
296776 40943 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (69%) 01/21 09:49 01/20 14:00 1.1733 1.1698 0.24 1.1705 01/21 14:00 0.0 1.1743 1.1694 100.0% 139.0% -0.05%
292628 40438 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (72%) 01/21 05:48 01/20 10:00 1.1726 1.1727 0.22 1.1700 01/21 10:00 0.0 1.1769 1.1701 100.0% 94.6% 0.23%
292627 40438 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 01/21 05:48 01/20 06:00 1.1663 1.1707 0.19 1.1641 01/21 06:00 0.0 1.1769 1.1662 100.0% 3.1% 0.57%
284157 39386 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/20 21:49 01/19 22:00 1.1645 1.1729 0.19 1.1623 01/20 22:00 0.0 1.1769 1.1633 100.0% 57.2% 0.90%
279846 38866 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (61%) 01/20 17:47 01/19 18:00 1.1646 1.1725 0.20 1.1623 01/20 18:00 0.0 1.1769 1.1633 100.0% 57.5% 0.87%
275690 38363 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (57%) 01/20 13:47 01/19 14:00 1.1632 1.1731 0.20 1.1608 01/20 14:00 0.0 1.1769 1.1630 100.0% 6.9% 1.05%
271410 37848 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/20 09:47 01/19 10:00 1.1624 1.1720 0.20 1.1600 01/20 10:00 0.0 1.1769 1.1620 100.0% 17.6% 1.02%
267250 37343 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (62%) 01/20 05:47 01/19 06:00 1.1627 1.1725 0.20 1.1604 01/20 06:00 0.0 1.1733 1.1611 100.0% 70.8% 1.03%
259247 36357 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 01/19 21:47 01/19 02:00 1.1623 1.1665 0.20 1.1599 01/20 02:00 0.0 1.1672 1.1611 100.0% 49.7% 0.56%
208619 30159 5686 CLOSED EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (65%) 01/17 21:49 01/16 22:00 1.1598 0.17 1.1618 01/17 22:00 0.0 100.0%
204434 29651 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (77%) 01/17 17:49 01/16 18:00 1.1595 1.1598 0.17 1.1616 01/17 18:00 0.0 1.1602 1.1589 100.0% 33.6% 0.15%
195977 28615 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (62%) 01/17 09:49 01/16 14:00 1.1618 1.1598 0.16 1.1600 01/17 14:00 0.0 1.1627 1.1584 100.0% 188.0% -0.01%
183256 27049 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (57%) 01/16 21:49 01/15 22:00 1.1609 1.1598 0.18 1.1629 01/16 22:00 0.0 1.1627 1.1584 100.0% 90.9% 0.26%
179133 26546 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (67%) 01/16 17:49 01/15 18:00 1.1609 1.1598 0.18 1.1629 01/16 18:00 0.0 1.1627 1.1584 100.0% 89.3% 0.27%
170738 25515 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (71%) 01/16 09:49 01/15 14:00 1.1601 1.1598 0.18 1.1622 01/16 14:00 0.0 1.1627 1.1584 100.0% 126.1% 0.21%
158191 23964 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (57%) 01/15 21:49 01/14 22:00 1.1644 1.1614 0.17 1.1664 01/15 22:00 0.0 1.1647 1.1593 100.0% 13.3% 0.43%
145613 22425 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/15 09:49 01/14 14:00 1.1650 1.1614 0.18 1.1629 01/15 14:00 0.0 1.1662 1.1593 100.0% 270.9% -0.13%
141405 21915 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (62%) 01/15 05:49 01/14 10:00 1.1652 1.1598 0.18 1.1630 01/15 10:00 0.0 1.1662 1.1593 100.0% 275.9% -0.28%
132983 20867 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (64%) 01/14 21:49 01/14 02:00 1.1638 1.1630 0.19 1.1661 01/15 02:00 0.0 1.1662 1.1630 100.0% 104.2% 0.26%
128812 20360 5686 ALMOST EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (73%) 01/14 17:49 01/13 22:00 1.1642 1.1640 0.20 1.1666 01/14 22:00 0.0 1.1662 1.1633 100.0% 81.5% 0.22%
128811 20360 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (77%) 01/14 17:49 01/13 18:00 1.1646 1.1644 0.21 1.1670 01/14 18:00 0.0 1.1662 1.1635 100.0% 64.2% 0.22%
120416 19329 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (59%) 01/14 09:49 01/13 14:00 1.1668 1.1640 0.20 1.1645 01/14 14:00 0.0 1.1670 1.1634 100.0% 149.0% -0.04%
116268 18824 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (67%) 01/14 05:49 01/13 10:00 1.1672 1.1658 0.19 1.1649 01/14 10:00 0.0 1.1678 1.1634 100.0% 168.2% 0.07%
112066 18287 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (57%) 01/14 01:48 01/13 06:00 1.1663 1.1657 0.19 1.1640 01/14 06:00 0.0 1.1678 1.1634 100.0% 126.6% 0.14%
91276 15745 5686 CORRECT EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day DOWN VERY_STRONG (62%) 01/13 05:49 01/12 14:00 1.1693 1.1648 0.21 1.1668 01/13 14:00 0.0 1.1689 1.1634 100.0% 238.7% -0.17%
45342 8936 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (82%) 01/09 17:48 01/08 18:00 1.1650 1.1633 0.19 1.1672 01/09 18:00 0.0 1.1662 1.1618 100.0% 54.9% 0.34%
44683 8778 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (76%) 01/09 13:48 01/08 14:00 1.1663 1.1635 0.18 1.1684 01/09 14:00 0.0 1.1674 1.1618 100.0% 52.8% 0.42%
42911 8356 5686 WRONG EURUSD_CAPITALCOM/USD EURUSD 4h eurusd_4h_day UP VERY_STRONG (68%) 01/09 01:49 01/08 02:00 1.1675 1.1649 0.19 1.1696 01/09 02:00 0.0 1.1683 1.1642 100.0% 37.9% 0.41%

LEGEND