Cryptocurrency BNB (Binance coin) / USDT price trend prediction (see legend below for description)
| ID | ID-RUN | ID-Model | Status | pair | symbol | tf | par_setname | predict | strength | pred-dt | ohlcv-dt | last price (at time of prediction) | price_current | move (%) | target price | time window | hrs | price_high | price_low | TIME % | TARGET % | TARGET % from current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782544 | 102891 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (52%) | 02/10 04:43 | 02/10 03:30 | 633.3 | 636.9 | 0.50 | 636.4 | 02/10 05:30 | 0.0 | 639.5 | 631.2 | 100.0% | 198.1% | -0.08% |
| 730623 | 96446 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/08 18:13 | 02/08 17:00 | 634.9 | 647.0 | 0.58 | 638.6 | 02/08 19:00 | 0.0 | 650.0 | 636.4 | 100.0% | 410.2% | -1.30% |
| 704331 | 93210 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/08 00:43 | 02/07 23:30 | 646.0 | 649.9 | 0.53 | 649.3 | 02/08 01:30 | 0.0 | 650.7 | 645.8 | 100.0% | 140.6% | -0.08% |
| 691575 | 91634 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/07 16:13 | 02/07 15:00 | 634.5 | 643.8 | 0.65 | 638.6 | 02/07 17:00 | 0.0 | 650.0 | 636.6 | 100.0% | 377.0% | -0.80% |
| 686305 | 90987 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/07 12:43 | 02/07 11:30 | 634.0 | 637.8 | 0.67 | 638.2 | 02/07 13:30 | 0.0 | 646.9 | 634.2 | 100.0% | 304.7% | 0.07% |
| 685529 | 90876 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/07 12:13 | 02/07 11:00 | 634.3 | 639.3 | 0.70 | 638.8 | 02/07 13:00 | 0.0 | 646.9 | 633.5 | 100.0% | 284.1% | -0.09% |
| 684757 | 90787 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/07 11:43 | 02/07 10:30 | 634.7 | 637.7 | 0.71 | 639.2 | 02/07 12:30 | 0.0 | 646.9 | 630.8 | 100.0% | 271.2% | 0.23% |
| 684037 | 90695 | 71176 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/07 11:13 | 02/07 10:00 | 636.2 | 642.3 | 0.73 | 640.9 | 02/07 12:00 | 0.0 | 646.9 | 630.8 | 100.0% | 230.4% | -0.22% |
| 684036 | 90695 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (49%) | 02/07 11:13 | 02/07 09:30 | 638.4 | 634.4 | 0.74 | 643.2 | 02/07 11:30 | 0.0 | 637.3 | 630.8 | 100.0% | -25.1% | 1.39% |
| 682552 | 90516 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (52%) | 02/07 10:13 | 02/07 08:30 | 639.0 | 633.9 | 0.80 | 644.1 | 02/07 10:30 | 0.0 | 641.6 | 630.8 | 100.0% | 50.3% | 1.61% |
| 681780 | 90427 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/07 09:43 | 02/07 08:00 | 638.5 | 635.5 | 0.82 | 643.7 | 02/07 10:00 | 0.0 | 641.6 | 633.6 | 100.0% | 59.1% | 1.30% |
| 680293 | 90247 | 71176 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/07 08:43 | 02/07 07:30 | 638.9 | 635.8 | 0.79 | 644.0 | 02/07 09:30 | 0.0 | 643.3 | 634.5 | 100.0% | 87.5% | 1.28% |
| 680292 | 90247 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/07 08:43 | 02/07 07:00 | 643.2 | 640.2 | 0.72 | 647.9 | 02/07 09:00 | 0.0 | 643.8 | 632.1 | 100.0% | 12.7% | 1.20% |
| 671239 | 89123 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (48%) | 02/07 02:43 | 02/07 01:30 | 652.3 | 659.0 | 0.82 | 657.7 | 02/07 03:30 | 0.0 | 661.9 | 653.3 | 100.0% | 177.9% | -0.21% |
| 670488 | 89016 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (49%) | 02/07 02:13 | 02/07 00:30 | 653.9 | 655.5 | 0.88 | 659.7 | 02/07 02:30 | 0.0 | 658.1 | 650.2 | 100.0% | 72.2% | 0.64% |
| 653945 | 86977 | 71176 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (53%) | 02/06 15:13 | 02/06 14:00 | 643.8 | 657.7 | 1.07 | 636.9 | 02/06 16:00 | 0.0 | 658.9 | 638.0 | 100.0% | 83.7% | 3.16% |
| 634302 | 84537 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/06 01:42 | 02/06 00:30 | 588.2 | 622.4 | 2.14 | 600.8 | 02/06 02:30 | 0.0 | 634.0 | 602.5 | 100.0% | 362.9% | -3.47% |
| 633650 | 84454 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/06 01:13 | 02/06 00:00 | 608.3 | 620.6 | 1.84 | 619.5 | 02/06 02:00 | 0.0 | 634.0 | 570.1 | 100.0% | 229.8% | -0.17% |
| 630854 | 84104 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (56%) | 02/05 23:12 | 02/05 22:00 | 610.8 | 583.3 | 1.80 | 621.8 | 02/06 00:00 | 0.0 | 628.1 | 570.1 | 100.0% | 157.0% | 6.60% |
| 630146 | 84023 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (51%) | 02/05 22:42 | 02/05 21:30 | 611.8 | 607.1 | 1.83 | 622.9 | 02/05 23:30 | 0.0 | 628.1 | 602.2 | 100.0% | 146.1% | 2.61% |
| 629490 | 83939 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/05 22:13 | 02/05 21:00 | 617.2 | 617.3 | 1.72 | 627.8 | 02/05 23:00 | 0.0 | 631.4 | 602.2 | 100.0% | 134.0% | 1.70% |
| 629489 | 83939 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/05 22:13 | 02/05 20:30 | 624.2 | 621.2 | 1.65 | 634.5 | 02/05 22:30 | 0.0 | 631.5 | 602.2 | 100.0% | 70.3% | 2.15% |
| 628781 | 83858 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/05 21:42 | 02/05 20:00 | 641.2 | 606.1 | 1.48 | 650.6 | 02/05 22:00 | 0.0 | 645.2 | 602.2 | 100.0% | 41.9% | 7.35% |
| 628125 | 83774 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (52%) | 02/05 21:13 | 02/05 19:30 | 646.9 | 608.1 | 1.47 | 656.4 | 02/05 21:30 | 0.0 | 649.8 | 606.3 | 100.0% | 30.2% | 7.94% |
| 626685 | 83587 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/05 20:13 | 02/05 18:30 | 650.7 | 612.2 | 1.37 | 659.6 | 02/05 20:30 | 0.0 | 655.2 | 611.8 | 100.0% | 50.8% | 7.74% |
| 625973 | 83505 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/05 19:42 | 02/05 18:00 | 654.7 | 625.2 | 1.38 | 663.8 | 02/05 20:00 | 0.0 | 657.3 | 624.5 | 100.0% | 28.3% | 6.17% |
| 621878 | 83007 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/05 16:42 | 02/05 15:30 | 650.2 | 657.1 | 1.23 | 658.2 | 02/05 17:30 | 0.0 | 674.0 | 649.1 | 100.0% | 296.9% | 0.18% |
| 616205 | 82276 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/05 12:43 | 02/05 11:30 | 676.7 | 675.4 | 0.91 | 682.8 | 02/05 13:30 | 0.0 | 688.5 | 669.4 | 100.0% | 192.4% | 1.11% |
| 609740 | 81468 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/05 07:43 | 02/05 06:30 | 689.4 | 692.6 | 0.86 | 695.3 | 02/05 08:30 | 0.0 | 700.2 | 688.8 | 100.0% | 182.2% | 0.40% |
| 608375 | 81303 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (56%) | 02/05 06:43 | 02/05 05:30 | 689.5 | 693.7 | 0.85 | 695.3 | 02/05 07:30 | 0.0 | 700.2 | 688.5 | 100.0% | 183.3% | 0.23% |
| 607719 | 81219 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (52%) | 02/05 06:12 | 02/05 05:00 | 692.8 | 698.1 | 0.84 | 698.6 | 02/05 07:00 | 0.0 | 700.0 | 686.0 | 100.0% | 123.3% | 0.08% |
| 607011 | 81138 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/05 05:42 | 02/05 04:30 | 693.1 | 690.5 | 0.86 | 699.0 | 02/05 06:30 | 0.0 | 699.2 | 686.0 | 100.0% | 102.0% | 1.24% |
| 606355 | 81054 | 71176 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/05 05:12 | 02/05 04:00 | 694.2 | 689.7 | 0.87 | 700.2 | 02/05 06:00 | 0.0 | 699.2 | 686.0 | 100.0% | 82.2% | 1.52% |
| 606354 | 81054 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (52%) | 02/05 05:12 | 02/05 03:30 | 697.1 | 692.5 | 0.90 | 703.3 | 02/05 05:30 | 0.0 | 699.2 | 686.0 | 100.0% | 33.2% | 1.57% |
| 605646 | 80973 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (55%) | 02/05 04:42 | 02/05 03:00 | 694.6 | 687.3 | 0.91 | 701.0 | 02/05 05:00 | 0.0 | 699.4 | 686.0 | 100.0% | 75.2% | 1.99% |
| 604226 | 80789 | 71176 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (50%) | 02/05 03:42 | 02/05 02:30 | 696.8 | 693.6 | 0.90 | 703.1 | 02/05 04:30 | 0.0 | 702.5 | 690.0 | 100.0% | 89.0% | 1.37% |
| 604225 | 80789 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (51%) | 02/05 03:42 | 02/05 02:00 | 698.5 | 693.8 | 0.91 | 704.9 | 02/05 04:00 | 0.0 | 702.5 | 690.0 | 100.0% | 62.0% | 1.59% |
| 602170 | 80521 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (51%) | 02/05 02:12 | 02/05 01:00 | 695.9 | 697.6 | 0.90 | 702.2 | 02/05 03:00 | 0.0 | 703.0 | 691.0 | 100.0% | 113.1% | 0.66% |
| 600806 | 80356 | 71176 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (49%) | 02/05 01:13 | 02/05 00:00 | 697.3 | 696.6 | 0.95 | 703.9 | 02/05 02:00 | 0.0 | 703.0 | 691.0 | 100.0% | 86.9% | 1.04% |
| 600805 | 80356 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (49%) | 02/05 01:13 | 02/04 23:30 | 699.9 | 697.2 | 0.96 | 706.6 | 02/05 01:30 | 0.0 | 703.0 | 691.0 | 100.0% | 46.7% | 1.35% |
| 599385 | 80172 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/05 00:12 | 02/04 23:00 | 691.2 | 693.4 | 0.96 | 697.9 | 02/05 01:00 | 0.0 | 702.4 | 690.6 | 100.0% | 168.3% | 0.64% |
| 598676 | 80091 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/04 23:42 | 02/04 22:00 | 702.1 | 697.6 | 0.84 | 708.0 | 02/05 00:00 | 0.0 | 703.4 | 687.3 | 100.0% | 20.9% | 1.49% |
| 593914 | 79454 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 02/04 19:12 | 02/04 17:30 | 719.5 | 715.6 | 0.76 | 725.0 | 02/04 19:30 | 0.0 | 723.0 | 707.0 | 100.0% | 63.9% | 1.32% |
| 593550 | 79404 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (53%) | 02/04 18:42 | 02/04 17:00 | 729.3 | 712.0 | 0.70 | 734.4 | 02/04 19:00 | 0.0 | 732.0 | 707.0 | 100.0% | 53.5% | 3.15% |
| 572416 | 76236 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (54%) | 02/03 15:42 | 02/03 14:30 | 775.9 | 763.7 | 0.44 | 772.4 | 02/03 16:30 | 0.0 | 778.2 | 763.3 | 100.0% | 365.0% | -1.14% |
| 572016 | 76176 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (54%) | 02/03 15:12 | 02/03 14:00 | 775.2 | 767.0 | 0.45 | 771.8 | 02/03 16:00 | 0.0 | 778.2 | 764.3 | 100.0% | 314.3% | -0.62% |
| 571650 | 76123 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (54%) | 02/03 14:42 | 02/03 13:30 | 775.7 | 776.8 | 0.46 | 772.1 | 02/03 15:30 | 0.0 | 778.2 | 764.3 | 100.0% | 320.5% | 0.60% |
| 571220 | 76048 | 71176 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (54%) | 02/03 14:12 | 02/03 13:00 | 774.5 | 766.1 | 0.47 | 770.8 | 02/03 15:00 | 0.0 | 776.5 | 764.3 | 100.0% | 280.5% | -0.62% |
| 553021 | 73341 | 71176 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (53%) | 02/02 14:42 | 02/02 13:00 | 766.5 | 774.1 | 0.89 | 759.7 | 02/02 15:00 | 0.0 | 775.3 | 761.9 | 100.0% | 67.6% | 1.87% |
| 521707 | 68851 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (50%) | 01/30 19:12 | 01/30 17:30 | 852.2 | 854.9 | 0.58 | 847.2 | 01/30 19:30 | 0.0 | 855.9 | 831.8 | 100.0% | 408.6% | 0.90% |
| 520623 | 68722 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (52%) | 01/30 18:12 | 01/30 16:30 | 853.4 | 850.8 | 0.60 | 848.2 | 01/30 18:30 | 0.0 | 854.2 | 831.8 | 100.0% | 419.4% | 0.31% |
| 520009 | 68644 | 8488 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (55%) | 01/30 17:41 | 01/30 16:00 | 850.1 | 834.1 | 0.60 | 845.0 | 01/30 18:00 | 0.0 | 854.3 | 831.8 | 100.0% | 355.6% | -1.31% |
| 518935 | 68512 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (62%) | 01/30 16:42 | 01/30 15:00 | 850.6 | 852.0 | 0.57 | 845.7 | 01/30 17:00 | 0.0 | 855.6 | 845.2 | 100.0% | 112.0% | 0.74% |
| 518443 | 68455 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (59%) | 01/30 16:11 | 01/30 14:30 | 848.9 | 850.9 | 0.55 | 844.2 | 01/30 16:30 | 0.0 | 855.9 | 845.2 | 100.0% | 79.7% | 0.79% |
| 517883 | 68385 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (58%) | 01/30 15:41 | 01/30 14:00 | 845.3 | 852.0 | 0.56 | 840.6 | 01/30 16:00 | 0.0 | 855.9 | 845.2 | 100.0% | 4.0% | 1.34% |
| 517383 | 68328 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (58%) | 01/30 15:12 | 01/30 13:30 | 847.0 | 852.1 | 0.53 | 842.5 | 01/30 15:30 | 0.0 | 855.9 | 843.8 | 100.0% | 71.0% | 1.13% |
| 515637 | 68105 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (54%) | 01/30 13:41 | 01/30 12:00 | 842.8 | 849.6 | 0.53 | 838.3 | 01/30 14:00 | 0.0 | 852.1 | 836.5 | 100.0% | 142.7% | 1.32% |
| 509727 | 67392 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 01/30 08:12 | 01/30 06:30 | 840.1 | 842.1 | 0.55 | 844.7 | 01/30 08:30 | 0.0 | 848.5 | 836.1 | 100.0% | 180.3% | 0.31% |
| 505407 | 66870 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (54%) | 01/30 04:11 | 01/30 02:30 | 839.0 | 851.2 | 0.61 | 844.1 | 01/30 04:30 | 0.0 | 854.4 | 839.2 | 100.0% | 302.7% | -0.83% |
| 504883 | 66805 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | UP | VERY_STRONG (58%) | 01/30 03:42 | 01/30 02:00 | 847.8 | 850.1 | 0.56 | 852.6 | 01/30 04:00 | 0.0 | 850.5 | 835.6 | 100.0% | 55.8% | 0.29% |
| 487671 | 64681 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (60%) | 01/29 11:41 | 01/29 10:00 | 903.9 | 891.8 | 0.28 | 901.3 | 01/29 12:00 | 0.0 | 900.9 | 891.7 | 100.0% | 485.3% | -1.08% |
| 487167 | 64617 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (61%) | 01/29 10:41 | 01/29 09:30 | 904.6 | 894.6 | 0.28 | 902.1 | 01/29 11:30 | 0.0 | 905.8 | 893.2 | 100.0% | 450.0% | -0.83% |
| 487166 | 64617 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (62%) | 01/29 10:41 | 01/29 09:00 | 903.8 | 893.5 | 0.29 | 901.2 | 01/29 11:00 | 0.0 | 905.8 | 893.5 | 100.0% | 398.2% | -0.86% |
| 486662 | 64559 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (62%) | 01/29 10:11 | 01/29 08:30 | 905.1 | 896.1 | 0.30 | 902.4 | 01/29 10:30 | 0.0 | 905.8 | 895.4 | 100.0% | 362.1% | -0.71% |
| 486069 | 64482 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (63%) | 01/29 09:41 | 01/29 08:00 | 904.8 | 898.1 | 0.30 | 902.1 | 01/29 10:00 | 0.0 | 905.8 | 896.6 | 100.0% | 308.3% | -0.45% |
| 485562 | 64420 | 8488 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (59%) | 01/29 09:12 | 01/29 07:30 | 904.8 | 905.3 | 0.30 | 902.0 | 01/29 09:30 | 0.0 | 906.7 | 902.1 | 100.0% | 97.8% | 0.36% |
| 484999 | 64351 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (56%) | 01/29 08:41 | 01/29 07:00 | 901.4 | 904.0 | 0.29 | 898.8 | 01/29 09:00 | 0.0 | 906.7 | 902.1 | 100.0% | -25.6% | 0.58% |
| 484507 | 64294 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (53%) | 01/29 08:11 | 01/29 06:30 | 900.2 | 904.3 | 0.30 | 897.4 | 01/29 08:30 | 0.0 | 906.7 | 899.6 | 100.0% | 20.0% | 0.76% |
| 476307 | 63276 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (55%) | 01/29 00:42 | 01/28 23:00 | 904.4 | 902.0 | 0.32 | 901.5 | 01/29 01:00 | 0.0 | 905.0 | 900.4 | 100.0% | 138.2% | 0.06% |
| 473648 | 62963 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (53%) | 01/28 22:11 | 01/28 20:30 | 906.9 | 904.4 | 0.32 | 904.0 | 01/28 22:30 | 0.0 | 905.3 | 899.7 | 100.0% | 245.3% | 0.05% |
| 472531 | 62821 | 8488 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (56%) | 01/28 21:12 | 01/28 19:30 | 902.0 | 904.7 | 0.31 | 899.2 | 01/28 21:30 | 0.0 | 907.7 | 899.7 | 100.0% | 81.4% | 0.61% |
| 471971 | 62753 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (53%) | 01/28 20:42 | 01/28 19:00 | 902.5 | 902.1 | 0.31 | 899.7 | 01/28 21:00 | 0.0 | 907.7 | 899.7 | 100.0% | 101.0% | 0.27% |
| 471419 | 62691 | 8488 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (54%) | 01/28 20:12 | 01/28 18:30 | 902.6 | 903.1 | 0.32 | 899.7 | 01/28 20:30 | 0.0 | 907.7 | 900.2 | 100.0% | 84.0% | 0.38% |
| 470871 | 62624 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (56%) | 01/28 19:42 | 01/28 18:00 | 904.5 | 906.2 | 0.32 | 901.6 | 01/28 20:00 | 0.0 | 906.6 | 900.2 | 100.0% | 149.3% | 0.51% |
| 470343 | 62564 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (52%) | 01/28 19:12 | 01/28 17:30 | 900.3 | 903.9 | 0.29 | 897.7 | 01/28 19:30 | 0.0 | 907.1 | 899.7 | 100.0% | 21.7% | 0.69% |
| 468614 | 62343 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (55%) | 01/28 17:41 | 01/28 16:00 | 902.9 | 904.6 | 0.29 | 900.3 | 01/28 18:00 | 0.0 | 907.1 | 897.8 | 100.0% | 193.8% | 0.48% |
| 466875 | 62106 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (60%) | 01/28 11:42 | 01/28 11:30 | 904.5 | 906.6 | 0.25 | 902.2 | 01/28 13:30 | 0.0 | 908.3 | 903.0 | 100.0% | 65.4% | 0.48% |
| 466313 | 62027 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (63%) | 01/28 11:11 | 01/28 11:00 | 905.5 | 906.2 | 0.25 | 903.2 | 01/28 13:00 | 0.0 | 908.0 | 903.0 | 100.0% | 111.6% | 0.32% |
| 466312 | 62027 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (62%) | 01/28 11:11 | 01/28 10:30 | 906.1 | 905.4 | 0.26 | 903.7 | 01/28 12:30 | 0.0 | 908.0 | 903.0 | 100.0% | 129.7% | 0.19% |
| 466311 | 62027 | 8488 | CORRECT | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (65%) | 01/28 11:11 | 01/28 10:00 | 908.6 | 906.0 | 0.26 | 906.2 | 01/28 12:00 | 0.0 | 909.4 | 903.0 | 100.0% | 237.9% | -0.03% |
| 466310 | 62027 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (66%) | 01/28 11:11 | 01/28 09:30 | 904.8 | 907.0 | 0.25 | 902.5 | 01/28 11:30 | 0.0 | 909.4 | 903.0 | 100.0% | 78.0% | 0.50% |
| 465762 | 61960 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (62%) | 01/28 10:41 | 01/28 09:00 | 902.5 | 904.5 | 0.25 | 900.2 | 01/28 11:00 | 0.0 | 909.4 | 903.0 | 100.0% | -21.1% | 0.47% |
| 465365 | 61916 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (60%) | 01/28 08:42 | 01/28 08:00 | 903.3 | 906.8 | 0.25 | 901.1 | 01/28 10:00 | 0.0 | 909.4 | 902.3 | 100.0% | 46.8% | 0.63% |
| 465363 | 61916 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (60%) | 01/28 08:42 | 01/28 07:00 | 903.7 | 904.5 | 0.27 | 901.2 | 01/28 09:00 | 0.0 | 905.9 | 901.9 | 100.0% | 71.3% | 0.36% |
| 464944 | 61865 | 8488 | ALMOST | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (61%) | 01/28 08:11 | 01/28 07:30 | 904.1 | 907.9 | 0.26 | 901.8 | 01/28 09:30 | 0.0 | 908.7 | 902.2 | 100.0% | 83.4% | 0.67% |
| 464942 | 61865 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (59%) | 01/28 08:11 | 01/28 06:30 | 900.1 | 902.8 | 0.26 | 897.8 | 01/28 08:30 | 0.0 | 905.9 | 901.0 | 100.0% | -35.4% | 0.55% |
| 464406 | 61799 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (59%) | 01/28 07:41 | 01/28 06:00 | 900.8 | 904.3 | 0.26 | 898.5 | 01/28 08:00 | 0.0 | 905.9 | 899.7 | 100.0% | 49.1% | 0.64% |
| 463914 | 61742 | 8488 | WRONG | BNB/USDT | BNB | 30m | bnb_30m_day | DOWN | VERY_STRONG (59%) | 01/28 07:11 | 01/28 05:30 | 898.3 | 903.4 | 0.26 | 896.0 | 01/28 07:30 | 0.0 | 904.7 | 899.2 | 100.0% | -36.8% | 0.82% |
